Количество слов: 1046
Количество значащих слов: 523
Количество предложений: 81
Средняя длина предложения, слов: 13
Иллюстрация: Круговая диаграмма толерантности
Нормальные модальности (положительные и отрицательные).
Аномальные модальности (положительные и отрицательные).
График распределения слов
N, Слово, Количество, Процент
1. в, 41, 3.92%
2. и, 22, 2.1%
3. на, 21, 2.01%
4. не, 20, 1.91%
5. я, 20, 1.91%
6. то, 14, 1.34%
7. что, 14, 1.34%
8. рабочие, 12, 1.15%
9. как, 10, 0.96%
10. для, 10, 0.96%
11. образование, 9, 0.86%
12. по, 8, 0.76%
13. когда, 7, 0.67%
14. а, 7, 0.67%
15. или, 7, 0.67%
16. лифты, 7, 0.67%
17. всем, 7, 0.67%
18. там, 7, 0.67%
19. с, 6, 0.57%
20. места, 6, 0.57%
21. чем, 6, 0.57%
22. дело, 6, 0.57%
23. человек, 6, 0.57%
24. ли, 5, 0.48%
25. это, 5, 0.48%
26. современных, 5, 0.48%
27. так, 5, 0.48%
28. быть, 5, 0.48%
29. производство, 5, 0.48%
30. должен, 5, 0.48%
31. сегодня, 5, 0.48%
32. чтобы, 5, 0.48%
33. этого, 5, 0.48%
34. который, 5, 0.48%
35. эти, 5, 0.48%
36. специалистов, 4, 0.38%
37. у, 4, 0.38%
38. надо, 4, 0.38%
39. другое, 4, 0.38%
40. но, 4, 0.38%
41. квалифицированных, 4, 0.38%
42. одно, 4, 0.38%
43. социальные, 4, 0.38%
44. о, 4, 0.38%
45. диплома, 3, 0.29%
46. только, 3, 0.29%
47. молодым, 3, 0.29%
48. почему, 3, 0.29%
49. стереотипов, 3, 0.29%
50. давайте, 3, 0.29%
51. студентов, 3, 0.29%
52. вот, 3, 0.29%
53. начала, 3, 0.29%
54. политики, 3, 0.29%
55. взлеты, 3, 0.29%
56. начальником, 3, 0.29%
57. промышленности, 3, 0.29%
58. от, 3, 0.29%
59. институтах, 3, 0.29%
60. университетах, 3, 0.29%
61. призываю, 3, 0.29%
62. вами, 3, 0.29%
63. которую, 3, 0.29%
64. нет, 3, 0.29%
65. пту, 3, 0.29%
66. экзаменов, 3, 0.29%
67. вас, 3, 0.29%
68. россии, 3, 0.29%
69. всего, 3, 0.29%
70. мы, 3, 0.29%
71. стоит, 3, 0.29%
72. к, 3, 0.29%
73. нас, 3, 0.29%
74. из, 3, 0.29%
75. много, 3, 0.29%
76. высшее, 3, 0.29%
77. президент, 3, 0.29%
78. сказать, 3, 0.29%
79. какой, 3, 0.29%
80. создают, 3, 0.29%
81. какую, 3, 0.29%
82. именно, 3, 0.29%
83. учился, 3, 0.29%
84. страны, 3, 0.29%
85. самой, 3, 0.29%
86. про, 3, 0.29%
87. правилам, 2, 0.19%
88. же, 2, 0.19%
89. ничего, 2, 0.19%
90. вуз, 2, 0.19%
91. говоря, 2, 0.19%
92. становится, 2, 0.19%
93. попал, 2, 0.19%
94. настоящему, 2, 0.19%
95. каким, 2, 0.19%
96. мне, 2, 0.19%
97. учатся, 2, 0.19%
98. десятки, 2, 0.19%
99. труд, 2, 0.19%
100. стране, 2, 0.19%
101. всегда, 2, 0.19%
102. происходи,т 2, 0.19%
103. таким, 2, 0.19%
104. округа, 2, 0.19%
105. годы, 2, 0.19%
106. работе, 2, 0.19%
107. вообще, 2, 0.19%
108. недавно, 2, 0.19%
109. выпускников, 2, 0.19%
110. федерального, 2, 0.19%
111. есть, 2, 0.19%
112. тяжелой, 2, 0.19%
113. количеству, 2, 0.19%
114. привести, 2, 0.19%
115. люди, 2, 0.19%
116. старые, 2, 0.19%
117 сам, 2, 0.19%
118. ведь, 2, 0.19%
119. принято, 2, 0.19%
120.экономики, 2, 0.19%
121. должно, 2, 0.19%
122. возникают, 2, 0.19%
123. считать, 2, 0.19%
124. отстой, 2, 0.19%
125. работал, 2, 0.19%
126. выпускают, 2, 0.19%
127. побывать, 2, 0.19%
128. конкурс, 2, 0.19%
129. простому, 2, 0.19%
130. до, 2, 0.19%
131. тема, 2, 0.19%
132. бизнесмен, 2, 0.19%
133. меня, 2, 0.19%
134. горшки, 2, 0.19%
135. чиновник, 2, 0.19%
136. сегодняшнего, 2, 0.19%
137. профессию, 2, 0.19%
138. отказаться, 2 ,0.19%
139. лишь, 2, 0.19%
140. двери, 2, 0.19%
141. перед, 2, 0.19%
142. выбирая, 2, 0.19%
143. эта, 2, 0.19%
144. история, 2, 0.19%
145. путин, 2, 0.19%
146. тысяч, 2, 0.19%
147. сказал, 2, 0.19%
148. создания, 2, 0.19%
149. развитие, 2, 0.19%
150. кто, 2, 0.19%
151. раз, 2, 0.19%
152. говорить, 2, 0.19%
153. стремиться, 2, 0.19%
154. креативный, 2, 0.19%
155. выступать, 2, 0.19%
156. честно, 2, 0.19%
157. самого, 2, 0.19%
158. было, 2, 0.19%
159. ни, 2, 0.19%
160. да, 2, 0.19%
161. они, 2, 0.19%
162. отстаивать, 2, 0.19%
163. конечном, 2, 0.19%
164. волшебников, 2, 0.19%
165. общества, 2, 0.19%
166. представитель, 2, 0.19%
167. позиция, 2, 0.19%